AquaForte 50 Teststreifen für die Ermittlung von 5 Werte des Teichwassers
AquaForte 50 Teststreifen für die Ermittlung von 5 Werte des Teichwassers
Mit diesen Teststreifen können Sie die folgenden 5 Werte des Teichwassers sehr einfach ermitteln:
- pH Werte 5,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,5
- KH Werte 0º - 2,3º - 4,5º - 6,7º - 10º - 17º - 40º dH
- GH Werte 0º - 1,4º - 4,2º - 8,4º - 17º - 56º dH
- NO2 Nitrit 0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10 - 20 mg/liter
- NO3 Nitrat 0 - 20 - 40 - 80 - 160 - 200 mg/liter
Bildlegende
Bild 1: Gesamtansicht
(Für eine größere Ansicht bitte auf das entsprechende Bild klicken)
- pH Werte 5,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,5
- KH Werte 0º - 2,3º - 4,5º - 6,7º - 10º - 17º - 40º dH
- GH Werte 0º - 1,4º - 4,2º - 8,4º - 17º - 56º dH
- NO2 Nitrit 0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10 - 20 mg/liter
- NO3 Nitrat 0 - 20 - 40 - 80 - 160 - 200 mg/liter
Bildlegende
Bild 1: Gesamtansicht
(Für eine größere Ansicht bitte auf das entsprechende Bild klicken)
Versandgewicht: | 0.25 Kg |
Artikelgewicht: | 0.25 Kg |